제품소개
구분 | 상세 내용 |
| 특징 | ▪ MEDIA 의 효율에 따라 ASHRAE 65%, 85%, 95% 적용 |
용도 | ▪ 병원, 제약, 식품 회사의 DRY OVEN에 사용 |
구분 | CELL TYPE |
| MEDIA | GLASS FIBER |
| SEPARATOR | ALUMINIUM 은박지 |
| SEALER | RED SILICON |
| FRAME | ALUMINIUM / SUS |
| GASKET | NEO PRENE |
| FACE GUARD | RED SILICON SPONGE |
| 최고사용온도 (℃) | 200℃ |
| 최고사용습도 (RH) | 100% RH |
규격 (mm) | 풍량 | 90~95% 효율 | ||
| 초기 압력손실 | ||||
| H | W | D | ㎥ /min | (mmQq) |
| 305 | 305 | 150 | 7 | 9.0 12.0 |
| 610 | 305 | 14 | ||
| 610 | 610 | 28 | ||
| 305 | 305 | 292 | 14 | 14.0 |
| 610 | 305 | 28 | ||
| 610 | 610 | 56 | ||
규격 (mm) | 풍량 | 90~95% 효율 | ||
| 초기 압력손실 | ||||
| H | W | D | ㎥ /min | (mmQq) |
| 305 | 305 | 150 | 10 | 14.0 |
| 610 | 305 | 20 | ||
| 610 | 610 | 40 | ||
| 305 | 305 | 292 | 17 | |
| 610 | 305 | 35 | ||
| 610 | 610 | 70 | ||
대표전화 031-358-9856
근무 시간 08:30 ~ 17:30
(점심 시간 12:00 ~ 13:00|주말 및 공휴일 휴무)
주식회사 레드원 대표자 조 건 호 사업자 392-88-00120
1공장 : 경기도 화성시 팔탄면 석포로74번길 69 T) 031-358-9858 F) 031-358-9848
2공장 : 경기도 화성시 마도면 마도공단로4길 24-10 T) 031-358-9856 F) 031-358-9984