제품소개
성능 | ▪ ASHRAE STD. (비색법) : 60~65% / 80~85% / 90~95% |
특징 및용도 | ▪ 대용량의 분진처리 ▪ 운반, 보관, 설치가 용이하다 ▪ 준고온에 사용가능 ▪ 분진 포집 용량이 크다 |
성능 | ▪ ASHRAE STD. (비색법) : 60~65% / 80~85% / 90~95% |
특징 및용도 | ▪ 저압력 손실에 의한 동력비 절감 ▪ 운반, 보관, 설치가 용이하다 ▪ 상온에 사용 가능 ▪ 소각 폐기처리 가능 |
규격 (mm) | 풍량 | POCKET | 60~65% 효율 | 80~85% 효율 | 90~965% 효율 | 재질 | |||||
압력손실(mmAq) | 압력손실(mmAq) | 압력손실(mmAq) | |||||||||
H | W | D | ㎥ /min | 초기 | 최종 | 초기 | 최종 | 초기 | 최종 | ||
592 5 | 592 | 940 | 70 | 8p | 6 | 15 | 12 | 25 | 15 | 30 | Glass Fiber |
10p | 6 | 15 | 10 | 25 | 14 | 30 | |||||
592 | 592 592 | 760 | 55 | 8p | 6 | 15 | 12 | 25 | 15 | 30 | |
10p | 5 | 15 | 8 | 25 | 13 | 30 | |||||
592 | 592 | 940 | 70 | 8p | 5 | 15 | 10 | 25 | 11 | 30 | Synthetic Fiber |
10p | 6 | 15 | 8 | 25 | 10 | 30 | |||||
592 | 592 | 760 | 55 | 8p | 5 | 15 | 8 | 25 | 9 | 30 | |
10p | 5 | 15 | 7 | 25 | 9 | 30 | |||||
592 | 592 | 300 | 56 | 10p | 9 | 15 | 11 | 25 | 14 | 30 |
대표전화 031-358-9856
근무 시간 08:30 ~ 17:30
(점심 시간 12:00 ~ 13:00|주말 및 공휴일 휴무)
주식회사 레드원 대표자 조 건 호 사업자 392-88-00120
1공장 : 경기도 화성시 팔탄면 석포로74번길 69 T) 031-358-9858 F) 031-358-9848
2공장 : 경기도 화성시 마도면 마도공단로4길 24-10 T) 031-358-9856 F) 031-358-9984