제품소개
구분 | 상세 내용 |
| 성능 | ▪ 0.3㎛ 입자의 포집효율이 99.97% 이상 |
| 용도 | ▪ 의약품, 필름 제조공장의 건조 라인, 고온 살균의 크린 오븐에 적용 |
구 분 | CELL TYPE |
| MEDIA | GALSS FIBER |
| SEPARATOR | ALUMINIUM 은박지 |
| SEALER | RED SILICON |
| FRAME | ALUMINIUM / SUS |
| GASKET | RED SILICON SPONGE |
| 최고사용온도 | 250℃ 이하 |
| 최고사용습도 | 100 % RH |
규격 (mm) | 풍량 | 압력손실 (mmAq) | |||
| H | W | D | ㎥ /min | 초기 | 최종 |
| 305 | 305 | 150 | 4.5 | 25.4↓ | 50.8 |
| 610 | 305 | 9 | |||
| 610 | 610 | 18 | |||
| 610 | 762 | 22 | |||
| 610 | 915 | 26 | |||
| 610 | 1220 | 36 | |||
| 610 | 305 | 292 | 16 | ||
| 610 | 610 | 32 | |||
규격 (mm) | 풍량 | 압력손실 (mmAq) | |||
| H | W | D | ㎥ /min | 초기 | 최종 |
| 305 | 305 | 150 | 7 | 25.4↓ | 50.8 |
| 610 | 305 | 14 | |||
| 610 | 610 | 28 | |||
| 610 | 762 | 36 | |||
| 610 | 915 | 42 | |||
| 610 | 1220 | 56 | |||
| 610 | 305 | 292 | 25 | 30.0↓ | 60.0↓ |
| 610 | 610 | 50 | |||
대표전화 031-358-9856
근무 시간 08:30 ~ 17:30
(점심 시간 12:00 ~ 13:00|주말 및 공휴일 휴무)
주식회사 레드원 대표자 조 건 호 사업자 392-88-00120
1공장 : 경기도 화성시 팔탄면 석포로74번길 69 T) 031-358-9858 F) 031-358-9848
2공장 : 경기도 화성시 마도면 마도공단로4길 24-10 T) 031-358-9856 F) 031-358-9984